| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الزمالك | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 8 | 17 | 34 | |
| 2 | إنبي | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 11 | 22 | 33 | |
| 3 | وادي دجلة | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 8 | 11 | 28 | |
| 4 | الأهلي | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 24 | |
| 5 | بتروجيت | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 24 | |
| 6 | الإسماعيلي | 15 | 7 | 7 | 1 | 20 | 13 | 7 | 22 | |
| 7 | طلائع الجيش | 14 | 7 | 1 | 6 | 26 | 27 | -1 | 22 | |
| 8 | مصر للمقاصة | 15 | 5 | 6 | 4 | 25 | 27 | -2 | 21 | |
| 9 | حرس الحدود | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 15 | -3 | 21 | |
| 10 | المصري | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 18 | 0 | 20 | |
| 11 | الشرطة | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 | 20 | |
| 12 | الاتحاد | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 17 | 2 | 18 | |
| 13 | المقاولون العرب | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 13 | -1 | 18 | |
| 14 | سموحة | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
| 15 | الداخلية | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 | 16 | |
| 16 | الجونة | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 14 | -1 | 16 | |
| 17 | نادي الرجاء المصري | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 24 | -9 | 13 | |
| 18 | ألعاب دمنهور | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 27 | -13 | 9 | |
| 19 | النصر | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 35 | -22 | 8 | |
| 20 | Asyouty Sport | 15 | 0 | 5 | 10 | 16 | 33 | -17 | 5 | |
الثلاثاء، 30 ديسمبر 2014
الدوري المصري الممتاز 2015/2014
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق